WS Zubehörkatalog
Datei : WS Zubehörkatalog
- Erstellt :
- 05. Juni 2011
- Bearbeitet :
- 14. Mai 2013
- Dateigröße :
- 1 MB
- Downloads :
- 2.931
- Version :
- 2013
Inhaltsverzeichnis
| Deckenhalter | Seite |
|---|---|
| für Leinwände | |
| WS-PE-Deckenhalter neigbar “New Generation” | 2 |
| WS-PE-Universaldeckenhalter | 2 |
| WS-PE-Deckenhalter mit Half-Coupler | 3 |
| WS-PE-Deckenhalter Roto | 3 |
| Vogels EPC 6545 Projektor Deckenhalter | 3 |
| WS-PE-Deckenhalter Design-Home | 3 |
| WS-PE-Deckenhalter Poly | 4 |
| WS-PM-Deckenhalter neigbar | 4 |
| WS-CE-Universal-Deckenhalter | 4 |
| für Projektoren | |
| WS-Alu Design Deckenhalter | 5 |
| WS-PE-Wandhalter für Projektoren | 5 |
| WS-ALU Flugrahmen | 6 |
| Deckenlifte | Seite |
|---|---|
| für Projektoren | |
| WS-PM-Deckenlift SVS60 und SVS130 | 7 |
| WS-PE-Deckenlift | 7 |
| WS-PE-Deckenlift ultraflach | 8 |
| Spiegelsysteme | Seite |
|---|---|
| für Projektoren | |
| WS-CE-Cinema-Mirror Spiegelsystem | 9 |
| WS-PE-Deckenspiegel | 9 |
| WS-PE-Tisch-Einbauspiegel | 9 |
| Diebstahlschutz | Seite |
|---|---|
| WS-PE-Wire Diebstahlschutz | 10 |
| WS-PE-Diebstahlschutzgehäuse | 10 |
| WS-PE-Black-Box Alarmanlage | 10 |
| Videowall LCD Halter | Seite |
|---|---|
| Videowall-Wandhalter für steglos Displays | 11 |
| Videowall-Mobilsystem | 12 |
| Displayhalter | Seite |
|---|---|
| WS-CE-Display-Universalwandhalter | 13 |
| WS-HA-LCD-Wandhalter MB45 | 13 |
| WS-HA-LCD-Wandhalter MB70 | 13 |
| WS-HA-LCD-Wandhalter MB100 | 13 |
| Chief 15814 Wandhalter | 14 |
| Chief 15810 Wandhalter | 14 |
| Chief 15811 Wandhalter | 14 |
| WS-HA-MB TnT Plus LED/LCD-Wandhalter 26-55 Zoll | 14 |
| Ständer & Lifte für Displays | Seite |
|---|---|
| WS-PE-Rondo Design Stand | 15 |
| WS-PE-Displaystand Perfect | 15 |
| WS-PE-Travel-Stand | 15 |
| WS-PE-Mediamobil | 15 |
| WS-PE-X-Tra Stand | 16 |
| WS-PE-Display-Lift | 16 |
| WS-PE-TV-Bodenroller | 16 |
| WS-HA-Einbaulift Typ A | 17 |
| WS-HA-Einbaulift Typ B | 17 |
| WS-HA-Standsäule ELIA SB | 17 |
| WS-HA-Standsäule ELIA W | 17 |
| WS-PM Design Displaystand 32"-70" für Displays bis 80 kg | 18 |
| WS-PM Easy Displaystand 32"-50" für Displays bis 60 kg | 18 |
| Kabel | Seite |
|---|---|
| WS-RGB-Kabel - Stecker/Stecker | 19 |
| WS-RGB-Kabel - Stecker/Buchse | 19 |
| WS-RGB-Kabel vergoldet - Stecker/Stecker | 19 |
| WS-HDMI-Kabel - Stecker/Stecker | 20 |
| WS-HDMI-Kabel HQ - Stecker/Stecker | 20 |
| WS-HDMI-DVI-Kabel - Stecker/Stecker | 20 |
| WS-F-S-Video-Kabel | 20 |
| WS-F-Komponentenkabel,YUV | 21 |
| WS-F-Monitorkabel | 21 |
| WS-F-Videokabel | 21 |
| WS-F-Adapter | 21 |
| WS-F-Audiokabel | 21 |
| Zubehör für Leinwände | Seite |
|---|---|
| WS-P-Leinwandsteuerungen | 22 |
| WS-A-Leinwandsteuerungen | 22 |
| WS-S-Leinwandsteuerungen | 23 |
| WS-P-Montagezubehör | 23 |
| WS-S-Leinwandhalterungen | 24 |
| Kramer | Seite |
|---|---|
| Verteiler | 25 |
| Scaler / Präsentationsumschalter | 26 |
| Automatische Umschalter | 27 |
| CAT Übertragungssysteme | 27/28 |
| Raumsteuerungen | 29 |
| Matrix | 29 |
| Anschlussfeld | 29 |
| HDMI-Flachkabel | 30 |
| CAT5e Kabel | 30 |
| Repeater | 30 |
| Mediensteuerungen | Seite |
|---|---|
| WS-Media-Switch | 31 |
| WS-W-Einbaufelder | 31/32 |
| Digital Signage | Seite |
|---|---|
| WS-Digital-Signage-Planer - Standalone-Version | 33 |
| WS-Digital-Signage-Planer Editor - Netzwerk-Version | 33 |
| WS-Digital-Signage-Planer Player - Netzwerk-Version | 33 |
| WS-Digital-Signage-Planer - ASP-Version | 33 |
Copyright: WS Spalluto GmbH